Investments
1
Want to inform investors similar to Lionline Capital about your company?
Submit your Analyst Briefing to get in front of investors, customers, and partners on CB Insights’ platform.
Lionline Capital Investments
1 Investments
Lionline Capital has made 1 investments. Their latest investment was in JoyStream as part of their Series A on April 4, 2022.

Lionline Capital Investments Activity

Date | Round | Company | Amount | New? | Co-Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2022 | Series A | JoyStream | $5.85M | Yes | 8186 Capital, Alliance DAO, Basics Capital, BITMAIN, Boost VC, Cabin VC, D1 Ventures, Digital Currency Group, FMFW.io, Gate.io, Genblock, GSR Ventures, Hypersphere Ventures, Illusionist Group, Kernel Ventures, Lancer Capital, LD Capital, Lionline Capital, Lotus Capital, LVT Capital, M6, Master Ventures, MEXC, Newtribe Capital, OKX Ventures, Panda Capital, Phoenix VC, PNYX Ventures, Polkadotters, Signum Capital, Sky Vision Capital, Sneaky Ventures, StartupLab, Sunbar Capital, Vestigium Capital, Waterdrip Capital, and ZB Capital | 1 |
Date | 4/6/2022 |
---|---|
Round | Series A |
Company | JoyStream |
Amount | $5.85M |
New? | Yes |
Co-Investors | 8186 Capital, Alliance DAO, Basics Capital, BITMAIN, Boost VC, Cabin VC, D1 Ventures, Digital Currency Group, FMFW.io, Gate.io, Genblock, GSR Ventures, Hypersphere Ventures, Illusionist Group, Kernel Ventures, Lancer Capital, LD Capital, Lionline Capital, Lotus Capital, LVT Capital, M6, Master Ventures, MEXC, Newtribe Capital, OKX Ventures, Panda Capital, Phoenix VC, PNYX Ventures, Polkadotters, Signum Capital, Sky Vision Capital, Sneaky Ventures, StartupLab, Sunbar Capital, Vestigium Capital, Waterdrip Capital, and ZB Capital |
Sources | 1 |
Discover the right solution for your team
The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.