Investments
12Portfolio Exits
3Latest Findos Investor News
Feb 14, 2020
Den Brøndby-baserede inkassovirksomhed Collectia får nu nye ejere. Den tyske kapitalfond Findos Investor, der i 2016 købte Collectia, har nu sendt inkassovirksomheden videre til den britiske kapitalfondsrival Silverfleet Capital. Det har ikke... Bæredygtighed. Fastholdelse. Bundlinje. KPI'er. Motivation. Stress. Overload. Der har aldrig været så mange krav til ledere som nu. Konferencen Børsen Ledelse giver dig indsigt i fremtidens lederskab Ansættelseslængden bliver kortere og kortere. Stressdiagnoser bliver flere og flere. Og et stort flertal af medarbejdere vil hellere have ny leder end lønforhøjelse. På Børsen har vi fulgt udviklingen i ledelse hver dag i mange år. Den viden bringer vi nu videre med frontløberne inden for fremtidens lederskab på konferencen Børsen Ledelse. Du får bl.a. indsigt i firedages arbejdsuge, forandringsledelse, talentpleje og bæredygtighed faciliteret af Børsens redaktion med en praktisk vinkel, der giver dig den nødvendige viden til at implementere en ny organisering.
Findos Investor Investments
12 Investments
Findos Investor has made 12 investments. Their latest investment was in Careforce as part of their Other Investors on .
Findos Investor Investments Activity
Date | Round | Company | Amount | New? | Co-Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
Other Investors | Careforce | Yes | ||||
Other Investors | Monta Klebebandwerk | Yes | ||||
Other Investors | GEDK | Yes | ||||
Other Investors | ||||||
Other Investors |
Date | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round | Other Investors | Other Investors | Other Investors | Other Investors | Other Investors |
Company | Careforce | Monta Klebebandwerk | GEDK | ||
Amount | |||||
New? | Yes | Yes | Yes | ||
Co-Investors | |||||
Sources |
Findos Investor Portfolio Exits
3 Portfolio Exits
Findos Investor has 3 portfolio exits. Their latest portfolio exit was Collectia on February 14, 2020.
Date | Exit | Companies | Valuation Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model. | Acquirer | Sources |
---|---|---|---|---|---|
2/14/2020 | Acq - Fin - II | 1 | |||
Date | 2/14/2020 | ||
---|---|---|---|
Exit | Acq - Fin - II | ||
Companies | |||
Valuation | |||
Acquirer | |||
Sources | 1 |
Findos Investor Acquisitions
8 Acquisitions
Findos Investor acquired 8 companies. Their latest acquisition was Fuxtec on April 15, 2019.
Date | Investment Stage | Companies | Valuation Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model. | Total Funding | Note | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15/2019 | Acq - Fin | 1 | ||||
4/12/2019 | ||||||
1/30/2019 | ||||||
3/13/2017 | ||||||
1/1/2016 |
Date | 4/15/2019 | 4/12/2019 | 1/30/2019 | 3/13/2017 | 1/1/2016 |
---|---|---|---|---|---|
Investment Stage | |||||
Companies | |||||
Valuation | |||||
Total Funding | |||||
Note | Acq - Fin | ||||
Sources | 1 |
Discover the right solution for your team
The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.