PixBlitz Studios
Executives
3PixBlitz Studios Management Team
3 Team Members
PixBlitz Studios has 3 executives. PixBlitz Studios's current Chief Financial Officer is Naiyu Pai.
Name | Work History | Title | Status |
---|---|---|---|
Naiyu Pai | Chief Financial Officer | Current | |
Vikram Joshi | Xcalar, IO Turbine, Merus Capital, Oracle, Silicon Graphics, Sun Microsystems, and Tata Teleservices | Founder, Chief Executive Officer, Chief Technology Officer | Former |
Chris Wong | Chief Operating Officer | Former |
Name | Naiyu Pai | Vikram Joshi | Chris Wong |
---|---|---|---|
Work History | Xcalar, IO Turbine, Merus Capital, Oracle, Silicon Graphics, Sun Microsystems, and Tata Teleservices | ||
Title | Chief Financial Officer | Founder, Chief Executive Officer, Chief Technology Officer | Chief Operating Officer |
Status | Current | Former | Former |
Discover the right solution for your team
The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.